« Catégorie:Outils numériques » : différence entre les versions
(Page vide créée) |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cette section est dédiée aux outils numériques, de telle manière à préciser leur fonctionnement afin que tout le monde puisse les utiliser. | |||
== Outils de travail en interne == | |||
=== Keepass, gestionnaire de mot de passe === | |||
Nous utilisons à présent le logiciel Keepass, il s'agit d'un gestionnaire de mot de passe libre beaucoup plus adapté que l'ancien fichier de mot de passe. La localisation du fichier de mot de passe est à la racine du cloud, son accès est restreint, les services décrits ci-dessous s'appuient sur cette base de mots de passe. | |||
Pour l'installer et l'utiliser, se référer à la page dédiée à [[Installation de KeePassXC|l'installation de KeePassXC]] | |||
=== Nextcloud === | |||
Le logiciel de cloud fonctionne avec Nextcloud, il permet de sauvegarder les données de l'association. Nous utilisons également des fonctionnalités intégrées à Nextcloud à savoir : | |||
* Synchronisation des contacts : voir la page [[Synchronisation des contacts CardDAV avec Nextcloud]] | |||
* Stockage des fichiers : il est aussi possible d'installer le client Nextcloud pour avoir les fichiers en local sur la machine voir... | |||
== Communication interne == | |||
=== Forum === | |||
Le forum de l'association permet l'échange entre membres de l'association, les groupes et les catégories permettent de discuter de beaucoup de sujets différents. Certaines de ces catégories ont un accès restreint. Pour contribuer il est nécessaire de créer un compte. | |||
[https://forum.velivelo-limoges.org/ Accès au forum] | |||
[[Administration du forum]] | |||
[[Administration du serveur]] | |||
=== Agenda === | |||
L'agenda est rattaché au forum, nous y publions l'agenda public et interne à l'association. La visibilité des événements dépend du compte utilisé ; une personne ayant un profil CA verra plus d'événements que quelqu'un de non connecté. | |||
L'accès se fait par le panneau de gauche sur "Agenda". | |||
[https://forum.velivelo-limoges.org/upcoming-events Accès à l'agenda] | |||
=== Discord === | |||
Un serveur Discord permet de discuter, en direct, il est aussi utilisé pour retransmettre les différentes réunions. | |||
[https://discord.gg/WVryVyny2r Accès au serveur Discord] | |||
=== Mattermost FUB === | |||
Nous faisons partie de la Fédération des Usagers de la Bicyclette, le moyen privilégié de communication est le Mattermost. Il subsiste néanmoins la liste mail. | |||
== Communication externe == | |||
=== Site internet === | |||
=== Mail === | |||
La boite mail principale de l'association est contact@velivelo-limoges.org, elle nous sert pour toutes nos communications avec l'extérieur. Il existe deux modes d'accès à cette messagerie, soit par le [https://webmail.velivelo-limoges.org/ webmail] (utilisation occasionnelle) soit par un client installé sur l'ordinateur tel que Thunderbird. | |||
[https://webmail.velivelo-limoges.org/ Accès au webmail] | |||
[[Configuration de la boite mail dans Thunderbird]] | |||
==== Listes de diffusion ==== | |||
Nous avons plusieurs listes de diffusion : | |||
* Adhérents, pour écrire à tout les adhérents de l'association | |||
* Conseil d'administration | |||
* Bureau | |||
[[Gestion des listes de diffusion]] | |||
=== Facebook === | |||
=== Youtube === | |||
== Cartographie == | |||
Section dédiée à l'utilisation des outils cartographiques pour élaborer des itinéraires vélo par exemple. | |||
Application de navigation GPS voir [[OsmAnd|Utilisation de l'application OsmAnd]] | |||
== Outils divers == | |||
[https://brouter.m11n.de/#map=5/50.990/9.860/CyclOSM Brouter] permet de [[créer des itinéraires vélo]] et les exporter en divers formats. | |||
Version du 13 juillet 2024 à 20:15
Cette section est dédiée aux outils numériques, de telle manière à préciser leur fonctionnement afin que tout le monde puisse les utiliser.
Outils de travail en interne
Keepass, gestionnaire de mot de passe
Nous utilisons à présent le logiciel Keepass, il s'agit d'un gestionnaire de mot de passe libre beaucoup plus adapté que l'ancien fichier de mot de passe. La localisation du fichier de mot de passe est à la racine du cloud, son accès est restreint, les services décrits ci-dessous s'appuient sur cette base de mots de passe.
Pour l'installer et l'utiliser, se référer à la page dédiée à l'installation de KeePassXC
Nextcloud
Le logiciel de cloud fonctionne avec Nextcloud, il permet de sauvegarder les données de l'association. Nous utilisons également des fonctionnalités intégrées à Nextcloud à savoir :
- Synchronisation des contacts : voir la page Synchronisation des contacts CardDAV avec Nextcloud
- Stockage des fichiers : il est aussi possible d'installer le client Nextcloud pour avoir les fichiers en local sur la machine voir...
Communication interne
Forum
Le forum de l'association permet l'échange entre membres de l'association, les groupes et les catégories permettent de discuter de beaucoup de sujets différents. Certaines de ces catégories ont un accès restreint. Pour contribuer il est nécessaire de créer un compte.
Agenda
L'agenda est rattaché au forum, nous y publions l'agenda public et interne à l'association. La visibilité des événements dépend du compte utilisé ; une personne ayant un profil CA verra plus d'événements que quelqu'un de non connecté.
L'accès se fait par le panneau de gauche sur "Agenda".
Discord
Un serveur Discord permet de discuter, en direct, il est aussi utilisé pour retransmettre les différentes réunions.
Mattermost FUB
Nous faisons partie de la Fédération des Usagers de la Bicyclette, le moyen privilégié de communication est le Mattermost. Il subsiste néanmoins la liste mail.
Communication externe
Site internet
La boite mail principale de l'association est contact@velivelo-limoges.org, elle nous sert pour toutes nos communications avec l'extérieur. Il existe deux modes d'accès à cette messagerie, soit par le webmail (utilisation occasionnelle) soit par un client installé sur l'ordinateur tel que Thunderbird.
Configuration de la boite mail dans Thunderbird
Listes de diffusion
Nous avons plusieurs listes de diffusion :
- Adhérents, pour écrire à tout les adhérents de l'association
- Conseil d'administration
- Bureau
Gestion des listes de diffusion
Youtube
Cartographie
Section dédiée à l'utilisation des outils cartographiques pour élaborer des itinéraires vélo par exemple.
Application de navigation GPS voir Utilisation de l'application OsmAnd
Outils divers
Brouter permet de créer des itinéraires vélo et les exporter en divers formats.
Pages dans la catégorie « Outils numériques »
Cette catégorie comprend 2 pages, dont les 2 ci-dessous.