« Garmin Edge 130 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
Le Edge 130 de la marque Garmin est un compteur GNSS de vélo qui a été annoncé en Avril 2018. Son prix est d'environ 130 €. | Le Edge 130 de la marque Garmin est un compteur GNSS de vélo qui a été annoncé en Avril 2018. Son prix est d'environ 130 €. Il existe une seconde version de cet appareil nommé "Edge 130 plus". | ||
[[Fichier:Signal-2024-07-10-220822 0021.jpg|vignette|Garmin Edge 130]] | [[Fichier:Signal-2024-07-10-220822 0021.jpg|vignette|Garmin Edge 130]] | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
!Type d'écran | !Type d'écran | ||
|Monochrome | |Monochrome | ||
|- | |||
!Connecteur de charge | |||
|Micro-USB | |||
|- | |||
!Tactile | |||
|Non | |||
|- | |||
!Nombre de boutons | |||
|5 | |||
|- | |||
!Résolution d'écran | |||
|303*230 pixels | |||
|- | |||
!Capacité parcours | |||
|30 parcours | |||
|- | |||
!Positions | |||
|100 positions | |||
|- | |||
!Capacité d'enregistrement | |||
|100 heures | |||
|} | |} | ||
| Ligne 38 : | Ligne 59 : | ||
Attention : le nom de fichier ne doit pas dépasser 10 caractères, ni avoir de caractères spéciaux. | Attention : le nom de fichier ne doit pas dépasser 10 caractères, ni avoir de caractères spéciaux. | ||
[[index.php?title=Catégorie:Compteur GNSS]] | [[index.php?title=Catégorie:Compteur GNSS]] | ||
Version du 10 juillet 2024 à 20:53
Introduction
Le Edge 130 de la marque Garmin est un compteur GNSS de vélo qui a été annoncé en Avril 2018. Son prix est d'environ 130 €. Il existe une seconde version de cet appareil nommé "Edge 130 plus".

Caractéristiques techniques
| Type de pile | Batterie rechargeable lithium-ion intégrée |
|---|---|
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 15 heures. |
| Plage de températures de fonctionnement | De -20 à 60 ºC (de -4 à 140 ºF) |
| Plage de températures de chargement | De 0 à 45 ºC (de 32 à 113 ºF) |
| Fréquences sans fil | ANT+® 2,4 GHz à 1 dBm nominal
Bluetooth® 2,4 GHz à 1 dBm nominal |
| Résistance à l'eau | IEC 60529 IPX71 |
| Type d'écran | Monochrome |
| Connecteur de charge | Micro-USB |
| Tactile | Non |
| Nombre de boutons | 5 |
| Résolution d'écran | 303*230 pixels |
| Capacité parcours | 30 parcours |
| Positions | 100 positions |
| Capacité d'enregistrement | 100 heures |
Astuces
Ajouter un tracé GPX sans application
- Connecter le GPS à un PC
- Mettre le fichier GPX ou FIT dans le dossier Garmin et Newfile
- Déconnecter le GPS
Attention : le nom de fichier ne doit pas dépasser 10 caractères, ni avoir de caractères spéciaux.