« Moteur Yose Power version cassette 350W » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{Infobox computing device | ||
| | | name = | ||
| | | codename = | ||
| image = | | aka = | ||
| | | logo = | ||
| | | image = | ||
| | | caption = | ||
| | | developer = | ||
| | | manufacturer = | ||
| | | family = | ||
| | | type = | ||
| | | generation = | ||
| | | release date = {{Start date|YYYY|MM|DD}} | ||
| | | retail availability = | ||
| | | lifespan = | ||
| price = | |||
| discontinued = | |||
| units sold = | |||
| units shipped = | |||
| media = | |||
| os = | |||
| power = | |||
| soc = | |||
| cpu = | |||
| memory = | |||
| storage = | |||
| memory card = | |||
| display = | |||
| graphics = | |||
| sound = | |||
| input = | |||
| controllers = | |||
| camera = | |||
| touchpad = | |||
| connectivity = | |||
| currentfw = | |||
| platform = | |||
| service = | |||
| dimensions = | |||
| weight = | |||
| topgame = | |||
| compatibility= | |||
| predecessor = | |||
| successor = | |||
| related = | |||
| marketing_target = | |||
| website = {{URL|example.org}} | |||
| language = | |||
}} | }} | ||
Version du 12 juillet 2024 à 17:59
Modèle:Infobox computing device
Moteur de vélo à assistance électrique, disposé dans le moyeu de la roue arrière. Il s'agit d'un moteur réducté : un train épicicloïdal est disposé entre le moteur et le moyeu.
Caractéristiques techniques
Par le constructeur :
Compatibilité cassette 8, 9 et 10 vitesses compatible Shimano
Vitesse maximum : 30 à 32 km/h avec un couple maximum donné à 57 ~ 58 N.m
36 rayons avec un diamètre de 12G soit 2.6 mm
Réducteur
Le réducteur est un train épicycloïdal dont les satellites ont deux dentures :
- Couronne : 66 dents
- Satellite en contact avec la couronne : 18 dents
- Satellite en contact avec le planétaire : 40 dents
- Planétaire : 18 dents
Connexion électrique
Un connecteur est présent de type Julet 9 pin permet de relier le moteur au contrôleur :
- 3 pour les phases du moteur
- 3 pour le retour d'information des capteurs à effet Hall
- 2 pour l'alimentation des capteurs à effet Hall
- 1 pour le retour tachymètre (chaque tour de roue génère une impulsion)