« Elops 500 single speed » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(ccréation de la page) |
(Modif page) |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Vélo | Vélo mono-vitesse de décathlon, vendu à partir de 2019 au tarif de 299.99€. | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Désignation | |||
!Valeur | |||
|- | |||
|Pédalier | |||
|Manivelles de 170 mm avec couronne 44 dents non amovible | |||
|- | |||
|Boitier de pédalier | |||
|THUN TOPAZ 119 mm norme JIS, bagues en composite | |||
|- | |||
|Roue libre | |||
|Roue libre de 18 dents 30 cliquets | |||
|- | |||
|Chaîne | |||
|Mono-vitesse 1/2" x 1/8" | |||
|- | |||
|Jantes | |||
|Jantes Mach 550 ETRTO 622-17 | |||
|- | |||
|Pneus | |||
|City Speed 32-622 | |||
|- | |||
|Moyeu avant | |||
|Largeur : 100 mm roulements constitués de 10 billes de 3/16" | |||
|- | |||
|Moyeu arrière | |||
|Largeur : flip flop 120 mm roulements constitués de 9 billes de 1/4" filetage coté roue libre 1,37" 24 TPI, filetage coté pignon fixe de 1,37" 24 TPI avec un filetage additionnel pour contre écrou 1.29" 24TPI | |||
|- | |||
|Roulement direction | |||
| | |||
|- | |||
|Cintre | |||
|500 mm droit, 1"1/4" 31.8 mm | |||
|- | |||
|Potence | |||
|60 mm 1" coté roulement, 1"1/4" 31.8 mm | |||
|- | |||
|Freins | |||
|Double pivots à patins | |||
|- | |||
|Tige de selle | |||
|1" 25.4 mm en acier inclinaison fixe | |||
|- | |||
|Matériau cadre et fourche | |||
|Acier Hi-Ten | |||
|- | |||
|Poids annoncé | |||
|11.6 kg | |||
|} | |||
[[Category:Vélo]] | |||
Dernière version du 17 mars 2025 à 14:41
Vélo mono-vitesse de décathlon, vendu à partir de 2019 au tarif de 299.99€.
Caractéristiques[modifier | modifier le wikicode]
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| Pédalier | Manivelles de 170 mm avec couronne 44 dents non amovible |
| Boitier de pédalier | THUN TOPAZ 119 mm norme JIS, bagues en composite |
| Roue libre | Roue libre de 18 dents 30 cliquets |
| Chaîne | Mono-vitesse 1/2" x 1/8" |
| Jantes | Jantes Mach 550 ETRTO 622-17 |
| Pneus | City Speed 32-622 |
| Moyeu avant | Largeur : 100 mm roulements constitués de 10 billes de 3/16" |
| Moyeu arrière | Largeur : flip flop 120 mm roulements constitués de 9 billes de 1/4" filetage coté roue libre 1,37" 24 TPI, filetage coté pignon fixe de 1,37" 24 TPI avec un filetage additionnel pour contre écrou 1.29" 24TPI |
| Roulement direction | |
| Cintre | 500 mm droit, 1"1/4" 31.8 mm |
| Potence | 60 mm 1" coté roulement, 1"1/4" 31.8 mm |
| Freins | Double pivots à patins |
| Tige de selle | 1" 25.4 mm en acier inclinaison fixe |
| Matériau cadre et fourche | Acier Hi-Ten |
| Poids annoncé | 11.6 kg |