« Modèle:Tableau caractéristiques GNSS vélo » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Template ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" | |||
| Marque | |||
| hh | |||
|- | |||
| Modèle | |||
| hhh | |||
|- | |||
| Dimensions l*h*e | |||
| | |||
| - | |||
| Masse | |||
| | |||
| - | |||
| Taille de l'écran (diagonale) | |||
| | |||
| - | |||
| Résolution | |||
| | |||
| - | |||
| Autonomie annoncée | |||
| | |||
| - | |||
| Capacité batterie | |||
|} | |||
Dernière version du 13 juillet 2024 à 21:47
| Marque | hh | ||||||||||||||
| Modèle | hhh | ||||||||||||||
| Dimensions l*h*e | - | Masse | - | Taille de l'écran (diagonale) | - | Résolution | - | Autonomie annoncée | - | Capacité batterie |