« Contrôleur moteur Brainpower 250-350W » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Contrôleur destiné au pilotage d'un moteur électrique de type brushless (sans balais). ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Contrôleur destiné au pilotage d'un moteur électrique de type brushless (sans balais). | [[Fichier:Contrôleur Brushless.jpg|vignette|Contrôleur moteur Brainpower]] | ||
Contrôleur destiné au pilotage d'un moteur électrique de type brushless (sans balais), il peut être monté sur une trottinette électrique ou un vélo à assistance électrique. | |||
== Constitution électronique == | |||
=== Microcontrôleur === | |||
Le micro contrôleur utilisé est un XCM-K. Les données techniques ne sont pas disponibles sur internet. | |||
=== L'étage de puissance === | |||
L'étage de puissance est constitué pour un modèle 36 V - 48 V de six transistors de type Mosfet canal N de référence RU6888R. La fréquence PWM a été mesurée en sortie à 15 kHz. | |||
Version du 23 octobre 2023 à 12:02

Contrôleur destiné au pilotage d'un moteur électrique de type brushless (sans balais), il peut être monté sur une trottinette électrique ou un vélo à assistance électrique.
Constitution électronique
Microcontrôleur
Le micro contrôleur utilisé est un XCM-K. Les données techniques ne sont pas disponibles sur internet.
L'étage de puissance
L'étage de puissance est constitué pour un modèle 36 V - 48 V de six transistors de type Mosfet canal N de référence RU6888R. La fréquence PWM a été mesurée en sortie à 15 kHz.