« Moteur Yose Power version cassette 350W » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Moteur de vélo à assistance électrique, disposé dans le moyeu de la roue arrière. Il s'agit d'un moteur | Moteur de vélo à assistance électrique, disposé dans le moyeu de la roue arrière. Il s'agit d'un moteur équipé d'un réducteur : un train épicycloïdal est disposé entre la partie moteur et la cloche. | ||
== Caractéristiques techniques == | == Caractéristiques techniques == | ||
=== Par le constructeur : === | === Par le constructeur : === | ||
Vitesse maximum : 30 à 32 km/h avec un couple maximum donné à 57 ~ 58 N.m | * Puissance annoncée :350 W | ||
* Compatibilité cassette 8, 9 et 10 vitesses compatible Shimano | |||
* Vitesse maximum : 30 à 32 km/h avec un couple maximum donné à 57 ~ 58 N.m | |||
* 36 rayons avec un diamètre de 12G soit 2.6 mm | |||
=== Réducteur === | |||
== Réducteur == | |||
Le réducteur est un train épicycloïdal dont les satellites ont deux dentures : | Le réducteur est un train épicycloïdal dont les satellites ont deux dentures : | ||
| Ligne 37 : | Ligne 20 : | ||
* Planétaire : 18 dents | * Planétaire : 18 dents | ||
== Connexion électrique == | === Connexion électrique === | ||
Un connecteur est présent de type Julet 9 pin permet de relier le moteur au contrôleur : | Un connecteur est présent de type Julet 9 pin permet de relier le moteur au contrôleur : | ||
Dernière version du 12 juillet 2024 à 21:21
Moteur de vélo à assistance électrique, disposé dans le moyeu de la roue arrière. Il s'agit d'un moteur équipé d'un réducteur : un train épicycloïdal est disposé entre la partie moteur et la cloche.
Caractéristiques techniques[modifier | modifier le wikicode]
Par le constructeur :[modifier | modifier le wikicode]
- Puissance annoncée :350 W
- Compatibilité cassette 8, 9 et 10 vitesses compatible Shimano
- Vitesse maximum : 30 à 32 km/h avec un couple maximum donné à 57 ~ 58 N.m
- 36 rayons avec un diamètre de 12G soit 2.6 mm
Réducteur[modifier | modifier le wikicode]
Le réducteur est un train épicycloïdal dont les satellites ont deux dentures :
- Couronne : 66 dents
- Satellite en contact avec la couronne : 18 dents
- Satellite en contact avec le planétaire : 40 dents
- Planétaire : 18 dents
Connexion électrique[modifier | modifier le wikicode]
Un connecteur est présent de type Julet 9 pin permet de relier le moteur au contrôleur :
- 3 pour les phases du moteur
- 3 pour le retour d'information des capteurs à effet Hall
- 2 pour l'alimentation des capteurs à effet Hall
- 1 pour le retour tachymètre (chaque tour de roue génère une impulsion)